!!

Powering down the Pfam website
On October 5th, we began redirecting traffic from Pfam (pfam.xfam.org) to InterPro (www.ebi.ac.uk/interpro). The Pfam website will remain available at pfam-legacy.xfam.org until January 2023, when it will be decommissioned. You can read more about the sunset period in our blog post.

Please note: this site relies heavily on the use of javascript. Without a javascript-enabled browser, this site will not function correctly. Please enable javascript and reload the page, or switch to a different browser.
17477  structures 13796  species 0  interactions 3762360  sequences 40721  architectures

Clan: P-loop_NTPase (CL0023)

Summary

P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase superfamily Add an annotation

AAA family proteins often perform chaperone-like functions that assist in the assembly, operation, or disassembly of protein complexes [2].

This clan contains 245 families and the total number of domains in the clan is 3762360. The clan was built by DJ Studholme.

Literature references

  1. Confalonieri F, Duguet M; , Bioessays 1995;17:639-650.: A 200-amino acid ATPase module in search of a basic function. PUBMED:7646486 EPMC:7646486
  2. Neuwald AF, Aravind L, Spouge JL, Koonin EV; , Genome Res 1999;9:27-43.: AAA+: A class of chaperone-like ATPases associated with the assembly, operation, and disassembly of protein complexes. PUBMED:9927482 EPMC:9927482
  3. Leipe DD, Wolf YI, Koonin EV, Aravind L;, J Mol Biol. 2002;317:41-72.: Classification and evolution of P-loop GTPases and related ATPases. PUBMED:11916378 EPMC:11916378
  4. Leipe DD, Koonin EV, Aravind L;, J Mol Biol. 2004;343:1-28.: STAND, a class of P-loop NTPases including animal and plant regulators of programmed cell death: multiple, complex domain architectures, unusual phyletic patterns, and evolution by horizontal gene transfer. PUBMED:15381417 EPMC:15381417
  5. Leipe DD, Koonin EV, Aravind L;, J Mol Biol. 2003;333:781-815.: Evolution and classification of P-loop kinases and related proteins. PUBMED:14568537 EPMC:14568537

Members

This clan contains the following 245 member families:

6PF2K AAA AAA-ATPase_like AAA_10 AAA_11 AAA_12 AAA_13 AAA_14 AAA_15 AAA_16 AAA_17 AAA_18 AAA_19 AAA_2 AAA_21 AAA_22 AAA_23 AAA_24 AAA_25 AAA_26 AAA_27 AAA_28 AAA_29 AAA_3 AAA_30 AAA_31 AAA_32 AAA_33 AAA_34 AAA_35 AAA_5 AAA_6 AAA_7 AAA_8 AAA_9 AAA_PrkA ABC_ATPase ABC_tran ABC_tran_Xtn Adeno_IVa2 Adenylsucc_synt ADK AFG1_ATPase AIG1 APS_kinase Arf ArsA_ATPase ATP-synt_ab ATP_bind_1 ATP_bind_2 ATPase ATPase_2 Bac_DnaA BCA_ABC_TP_C Beta-Casp bpMoxR BrxC_BrxD BrxL_ATPase Cas_Csn2 Cas_St_Csn2 CbiA CBP_BcsQ CDC73_C CENP-M CFTR_R CLP1_P CMS1 CoaE CobA_CobO_BtuR CobU cobW CPT CSM2 CTP_synth_N Cytidylate_kin Cytidylate_kin2 DAP3 DEAD DEAD_2 divDNAB DLIC DNA_pack_C DNA_pack_N DNA_pol3_delta DNA_pol3_delta2 DnaB_C dNK DO-GTPase1 DO-GTPase2 DUF1611 DUF2075 DUF2326 DUF2478 DUF257 DUF2813 DUF3584 DUF463 DUF4914 DUF5906 DUF6079 DUF815 DUF835 DUF87 DUF927 Dynamin_N Dynein_heavy Elong_Iki1 ELP6 ERCC3_RAD25_C Exonuc_V_gamma FeoB_N Fer4_NifH Flavi_DEAD FTHFS FtsK_SpoIIIE G-alpha Gal-3-0_sulfotr GBP GBP_C GpA_ATPase GpA_nuclease GTP_EFTU Gtr1_RagA Guanylate_kin GvpD_P-loop HDA2-3 Helicase_C Helicase_C_2 Helicase_C_4 Helicase_RecD HerA_C Herpes_Helicase Herpes_ori_bp Herpes_TK HydF_dimer HydF_tetramer Hydin_ADK IIGP IPPT IPT iSTAND IstB_IS21 KAP_NTPase KdpD Kinase-PPPase Kinesin KTI12 LAP1_C LpxK MCM MeaB MEDS Mg_chelatase Microtub_bd MipZ MMR_HSR1 MMR_HSR1_C MobB MukB Mur_ligase_M MutS_V Myosin_head NACHT NAT_N NB-ARC NOG1 NTPase_1 NTPase_P4 ORC3_N P-loop_TraG ParA Parvo_NS1 PAXNEB PduV-EutP PhoH PIF1 Ploopntkinase1 Ploopntkinase2 Ploopntkinase3 Podovirus_Gp16 Polyoma_lg_T_C Pox_A32 PPK2 PPV_E1_C PRK PSY3 Rad17 Rad51 Ras RecA ResIII RHD3_GTPase RhoGAP_pG1_pG2 RHSP RNA12 RNA_helicase Roc RsgA_GTPase RuvB_N SbcC_Walker_B SecA_DEAD Senescence Septin Sigma54_activ_2 Sigma54_activat SKI SMC_N SNF2-rel_dom SpoIVA_ATPase Spore_III_AA SRP54 SRPRB SulA Sulfotransfer_1 Sulfotransfer_2 Sulfotransfer_3 Sulfotransfer_4 Sulfotransfer_5 Sulphotransf SWI2_SNF2 T2SSE T4SS-DNA_transf TerL_ATPase Terminase_3 Terminase_6N Thymidylate_kin TIP49 TK TmcA_N TniB Torsin TraG-D_C tRNA_lig_kinase TrwB_AAD_bind TsaE UvrB UvrD-helicase UvrD_C UvrD_C_2 Viral_helicase1 VirC1 VirE YqeC Zeta_toxin Zot

External database links

Domain organisation

Below is a listing of the unique domain organisations or architectures from this clan. More...

Loading domain graphics...

Alignments

The table below shows the number of occurrences of each domain throughout the sequence database. More...

Pfam family Num. domains Alignment
ABC_tran (PF00005) 838816 (22.3%) View
Helicase_C (PF00271) 272115 (7.2%) View
DEAD (PF00270) 185093 (4.9%) View
AAA (PF00004) 182497 (4.9%) View
Ras (PF00071) 116397 (3.1%) View
MMR_HSR1 (PF01926) 101981 (2.7%) View
GTP_EFTU (PF00009) 95606 (2.5%) View
NB-ARC (PF00931) 71983 (1.9%) View
SNF2-rel_dom (PF00176) 69218 (1.8%) View
Kinesin (PF00225) 61809 (1.6%) View
Mur_ligase_M (PF08245) 48206 (1.3%) View
Myosin_head (PF00063) 47835 (1.3%) View
ATP-synt_ab (PF00006) 42395 (1.1%) View
Sigma54_activat (PF00158) 41935 (1.1%) View
AAA_2 (PF07724) 40114 (1.1%) View
NACHT (PF05729) 36802 (1.0%) View
ResIII (PF04851) 35851 (1.0%) View
Guanylate_kin (PF00625) 35452 (0.9%) View
UvrD_C (PF13361) 35365 (0.9%) View
SMC_N (PF02463) 33746 (0.9%) View
AAA_11 (PF13086) 31204 (0.8%) View
AAA_31 (PF13614) 30696 (0.8%) View
AAA_5 (PF07728) 29830 (0.8%) View
ABC_tran_Xtn (PF12848) 29083 (0.8%) View
Dynamin_N (PF00350) 28985 (0.8%) View
Arf (PF00025) 28693 (0.8%) View
T2SSE (PF00437) 26569 (0.7%) View
UvrD-helicase (PF00580) 26223 (0.7%) View
AAA_12 (PF13087) 26050 (0.7%) View
MutS_V (PF00488) 23844 (0.6%) View
SRP54 (PF00448) 23693 (0.6%) View
ADK (PF00406) 22918 (0.6%) View
Sulfotransfer_1 (PF00685) 22647 (0.6%) View
AAA_16 (PF13191) 21433 (0.6%) View
cobW (PF02492) 21054 (0.6%) View
BCA_ABC_TP_C (PF12399) 20683 (0.5%) View
FtsK_SpoIIIE (PF01580) 20641 (0.5%) View
CbiA (PF01656) 20032 (0.5%) View
DNA_pol3_delta2 (PF13177) 18874 (0.5%) View
Septin (PF00735) 17488 (0.5%) View
ParA (PF10609) 17062 (0.5%) View
PRK (PF00485) 16692 (0.4%) View
PIF1 (PF05970) 16073 (0.4%) View
SKI (PF01202) 15614 (0.4%) View
AAA_33 (PF13671) 15448 (0.4%) View
G-alpha (PF00503) 15436 (0.4%) View
MCM (PF00493) 14799 (0.4%) View
AIG1 (PF04548) 14771 (0.4%) View
AAA_3 (PF07726) 14581 (0.4%) View
Helicase_C_2 (PF13307) 13430 (0.4%) View
IPPT (PF01715) 12880 (0.3%) View
AAA_23 (PF13476) 12658 (0.3%) View
AAA_30 (PF13604) 12123 (0.3%) View
Adenylsucc_synt (PF00709) 12090 (0.3%) View
AAA_25 (PF13481) 11848 (0.3%) View
PhoH (PF02562) 11797 (0.3%) View
AAA_6 (PF12774) 11774 (0.3%) View
CTP_synth_N (PF06418) 11706 (0.3%) View
DnaB_C (PF03796) 11700 (0.3%) View
AAA_19 (PF13245) 11629 (0.3%) View
UvrD_C_2 (PF13538) 11365 (0.3%) View
ATP_bind_1 (PF03029) 10936 (0.3%) View
AAA_8 (PF12780) 10775 (0.3%) View
AAA_9 (PF12781) 10710 (0.3%) View
AAA_21 (PF13304) 10688 (0.3%) View
AAA_7 (PF12775) 10575 (0.3%) View
Bac_DnaA (PF00308) 10503 (0.3%) View
Thymidylate_kin (PF02223) 10418 (0.3%) View
SecA_DEAD (PF07517) 10345 (0.3%) View
IstB_IS21 (PF01695) 10333 (0.3%) View
CoaE (PF01121) 10311 (0.3%) View
Dynein_heavy (PF03028) 10272 (0.3%) View
AAA_22 (PF13401) 10068 (0.3%) View
RecA (PF00154) 9903 (0.3%) View
Mg_chelatase (PF01078) 9772 (0.3%) View
RuvB_N (PF05496) 9563 (0.3%) View
Sulfotransfer_2 (PF03567) 9559 (0.3%) View
Sulfotransfer_3 (PF13469) 9489 (0.3%) View
AAA_26 (PF13500) 9473 (0.3%) View
Rad51 (PF08423) 9382 (0.2%) View
APS_kinase (PF01583) 9340 (0.2%) View
ArsA_ATPase (PF02374) 9087 (0.2%) View
Beta-Casp (PF10996) 8790 (0.2%) View
DEAD_2 (PF06733) 8717 (0.2%) View
RsgA_GTPase (PF03193) 8564 (0.2%) View
PPK2 (PF03976) 8520 (0.2%) View
6PF2K (PF01591) 8422 (0.2%) View
AFG1_ATPase (PF03969) 8314 (0.2%) View
Cytidylate_kin (PF02224) 8253 (0.2%) View
UvrB (PF12344) 8043 (0.2%) View
TsaE (PF02367) 7977 (0.2%) View
MeaB (PF03308) 6926 (0.2%) View
AAA_14 (PF13173) 6721 (0.2%) View
FTHFS (PF01268) 6712 (0.2%) View
GBP (PF02263) 6517 (0.2%) View
DNA_pol3_delta (PF06144) 6360 (0.2%) View
SbcC_Walker_B (PF13558) 6344 (0.2%) View
TK (PF00265) 6262 (0.2%) View
FeoB_N (PF02421) 6214 (0.2%) View
dNK (PF01712) 6167 (0.2%) View
ATP_bind_2 (PF03668) 6105 (0.2%) View
AAA_15 (PF13175) 5869 (0.2%) View
SWI2_SNF2 (PF18766) 5524 (0.1%) View
AAA_18 (PF13238) 5511 (0.1%) View
Roc (PF08477) 5101 (0.1%) View
T4SS-DNA_transf (PF02534) 4960 (0.1%) View
CobU (PF02283) 4935 (0.1%) View
CobA_CobO_BtuR (PF02572) 4857 (0.1%) View
ATPase (PF06745) 4835 (0.1%) View
DUF87 (PF01935) 4735 (0.1%) View
GBP_C (PF02841) 4464 (0.1%) View
LpxK (PF02606) 4400 (0.1%) View
TIP49 (PF06068) 4293 (0.1%) View
P-loop_TraG (PF19044) 4248 (0.1%) View
ERCC3_RAD25_C (PF16203) 4058 (0.1%) View
Kinase-PPPase (PF03618) 3961 (0.1%) View
AAA_28 (PF13521) 3957 (0.1%) View
KAP_NTPase (PF07693) 3862 (0.1%) View
CLP1_P (PF16575) 3795 (0.1%) View
Sulfotransfer_4 (PF17784) 3794 (0.1%) View
Gtr1_RagA (PF04670) 3739 (0.1%) View
AAA-ATPase_like (PF09820) 3630 (0.1%) View
DLIC (PF05783) 3624 (0.1%) View
continued
Pfam family Num. domains Alignment
RHD3_GTPase (PF05879) 3594 (0.1%) View
HerA_C (PF05872) 3505 (0.1%) View
KdpD (PF02702) 3495 (0.1%) View
Terminase_6N (PF03237) 3494 (0.1%) View
AAA_34 (PF13872) 3138 (0.1%) View
Helicase_C_4 (PF13871) 3010 (0.1%) View
Cytidylate_kin2 (PF13189) 2948 (0.1%) View
DUF5906 (PF19263) 2926 (0.1%) View
DUF815 (PF05673) 2770 (0.1%) View
TraG-D_C (PF12696) 2740 (0.1%) View
Helicase_RecD (PF05127) 2676 (0.1%) View
MobB (PF03205) 2597 (0.1%) View
TerL_ATPase (PF03354) 2559 (0.1%) View
TmcA_N (PF08351) 2438 (0.1%) View
Gal-3-0_sulfotr (PF06990) 2431 (0.1%) View
Zeta_toxin (PF06414) 2379 (0.1%) View
NOG1 (PF06858) 2357 (0.1%) View
Fer4_NifH (PF00142) 2357 (0.1%) View
Senescence (PF06911) 2340 (0.1%) View
AAA_PrkA (PF08298) 2282 (0.1%) View
IIGP (PF05049) 2189 (0.1%) View
KTI12 (PF08433) 2139 (0.1%) View
ORC3_N (PF07034) 2132 (0.1%) View
Spore_III_AA (PF19568) 2088 (0.1%) View
Rad17 (PF03215) 2017 (0.1%) View
DAP3 (PF10236) 1977 (0.1%) View
PAXNEB (PF05625) 1969 (0.1%) View
Torsin (PF06309) 1922 (0.1%) View
DUF2075 (PF09848) 1874 (0.0%) View
ATPase_2 (PF01637) 1859 (0.0%) View
MEDS (PF14417) 1803 (0.0%) View
CDC73_C (PF05179) 1785 (0.0%) View
SRPRB (PF09439) 1777 (0.0%) View
AAA_35 (PF14516) 1737 (0.0%) View
Exonuc_V_gamma (PF04257) 1687 (0.0%) View
AAA_24 (PF13479) 1628 (0.0%) View
TrwB_AAD_bind (PF10412) 1571 (0.0%) View
AAA_32 (PF13654) 1570 (0.0%) View
Elong_Iki1 (PF10483) 1567 (0.0%) View
AAA_27 (PF13514) 1567 (0.0%) View
VirE (PF05272) 1566 (0.0%) View
Sigma54_activ_2 (PF14532) 1522 (0.0%) View
GpA_ATPase (PF05876) 1445 (0.0%) View
CMS1 (PF14617) 1441 (0.0%) View
DUF1611 (PF07755) 1399 (0.0%) View
GpA_nuclease (PF20454) 1384 (0.0%) View
AAA_29 (PF13555) 1369 (0.0%) View
Terminase_3 (PF04466) 1331 (0.0%) View
AAA_10 (PF12846) 1272 (0.0%) View
Pox_A32 (PF04665) 1246 (0.0%) View
Viral_helicase1 (PF01443) 1230 (0.0%) View
DUF463 (PF04317) 1217 (0.0%) View
Sulfotransfer_5 (PF19798) 1205 (0.0%) View
TniB (PF05621) 1204 (0.0%) View
AAA_17 (PF13207) 1189 (0.0%) View
SpoIVA_ATPase (PF09547) 1141 (0.0%) View
ELP6 (PF09807) 1118 (0.0%) View
RhoGAP_pG1_pG2 (PF19518) 1105 (0.0%) View
MMR_HSR1_C (PF08438) 1058 (0.0%) View
RNA12 (PF10443) 1053 (0.0%) View
AAA_13 (PF13166) 1043 (0.0%) View
MipZ (PF09140) 1029 (0.0%) View
RHSP (PF07999) 1023 (0.0%) View
RNA_helicase (PF00910) 1017 (0.0%) View
ABC_ATPase (PF09818) 1006 (0.0%) View
Microtub_bd (PF16796) 931 (0.0%) View
HydF_tetramer (PF18133) 907 (0.0%) View
BrxC_BrxD (PF10923) 892 (0.0%) View
HydF_dimer (PF18128) 882 (0.0%) View
bpMoxR (PF20030) 863 (0.0%) View
CPT (PF07931) 842 (0.0%) View
tRNA_lig_kinase (PF08303) 818 (0.0%) View
LAP1_C (PF05609) 792 (0.0%) View
DUF927 (PF06048) 728 (0.0%) View
DUF2478 (PF10649) 683 (0.0%) View
BrxL_ATPase (PF13337) 680 (0.0%) View
CBP_BcsQ (PF06564) 617 (0.0%) View
VirC1 (PF07015) 604 (0.0%) View
DO-GTPase2 (PF19993) 597 (0.0%) View
PduV-EutP (PF10662) 586 (0.0%) View
CFTR_R (PF14396) 564 (0.0%) View
Zot (PF05707) 556 (0.0%) View
YqeC (PF19842) 532 (0.0%) View
CENP-M (PF11111) 471 (0.0%) View
NAT_N (PF18082) 434 (0.0%) View
SulA (PF03846) 426 (0.0%) View
Herpes_ori_bp (PF02399) 414 (0.0%) View
DUF2326 (PF10088) 413 (0.0%) View
HDA2-3 (PF11496) 409 (0.0%) View
Sulphotransf (PF09037) 399 (0.0%) View
Hydin_ADK (PF17213) 343 (0.0%) View
DUF2813 (PF11398) 312 (0.0%) View
Herpes_Helicase (PF02689) 305 (0.0%) View
PPV_E1_C (PF00519) 301 (0.0%) View
DUF6079 (PF19557) 279 (0.0%) View
MukB (PF04310) 261 (0.0%) View
DUF3584 (PF12128) 260 (0.0%) View
Cas_Csn2 (PF09711) 179 (0.0%) View
DUF4914 (PF16260) 178 (0.0%) View
Parvo_NS1 (PF01057) 175 (0.0%) View
DO-GTPase1 (PF19975) 152 (0.0%) View
IPT (PF01745) 133 (0.0%) View
Polyoma_lg_T_C (PF06431) 105 (0.0%) View
iSTAND (PF19995) 96 (0.0%) View
DNA_pack_C (PF02499) 96 (0.0%) View
DNA_pack_N (PF02500) 89 (0.0%) View
DUF835 (PF05763) 80 (0.0%) View
Adeno_IVa2 (PF02456) 74 (0.0%) View
Herpes_TK (PF00693) 62 (0.0%) View
divDNAB (PF20307) 56 (0.0%) View
Podovirus_Gp16 (PF05894) 54 (0.0%) View
PSY3 (PF16836) 52 (0.0%) View
GvpD_P-loop (PF07088) 42 (0.0%) View
Flavi_DEAD (PF07652) 37 (0.0%) View
DUF257 (PF03192) 33 (0.0%) View
Cas_St_Csn2 (PF16813) 32 (0.0%) View
Ploopntkinase3 (PF18751) 31 (0.0%) View
CSM2 (PF16834) 28 (0.0%) View
Ploopntkinase1 (PF18748) 25 (0.0%) View
Ploopntkinase2 (PF18747) 22 (0.0%) View
NTPase_P4 (PF11602) 7 (0.0%) View
NTPase_1 (PF03266) 0 (0.0%) View
Total: 245 Total: 3762360
No alignment ℹ
 

Please note: Clan alignments can be very large and can cause problems for some browsers. Read the note above before viewing.

Family relationships

This diagram shows the relationships between members of this clan. More...

Species distribution

Tree controls

Hide

This tree shows the occurrence of the domains in this clan across different species. More...

Loading...

Structures

For those sequences which have a structure in the Protein DataBank, we use the mapping between UniProt, PDB and Pfam coordinate systems from the MSD group, to allow us to map Pfam domains onto UniProt three-dimensional structures. The table below shows the mapping between the Pfam families in this clan, the corresponding UniProt entries, and the region of the three-dimensional structures that are available for that sequence.

Loading structure mapping...